Hope

Produktname: | Hope RS4 Road Hinterradnabe - QR 10x130mm - orange |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316425 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | Schnellspanner |
Bremssystem: | Felge (Carbon), Felge (Metall) |
VR/HR: | Hinterrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Orange |
Gewicht: | 262g |
Speichenlochzahl: | 20 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12x150mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Vorderradnabe - Centerlock - 12x100mm - schwarz |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316671 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x100mm (VR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Vorderrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz |
Speichenlochzahl: | 32 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | QR 5X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 157mm Superboost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 148mm Boost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Vorderradnabe - Centerlock - 12x100mm - schwarz |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316671 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x100mm (VR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Vorderrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | silber |
Speichenlochzahl: | 32 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X142mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12x150mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Vorderradnabe - Centerlock - 12x100mm - schwarz |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316671 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x100mm (VR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Vorderrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | blau |
Speichenlochzahl: | 32 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | QR 5X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X142mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | QR 5X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 157mm Superboost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Vorderradnabe - Centerlock - 12x100mm - schwarz |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316671 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x100mm (VR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Vorderrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | lila |
Speichenlochzahl: | 32 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 148mm Boost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X142mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Vorderradnabe - Centerlock - 12x100mm - schwarz |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316671 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x100mm (VR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Vorderrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | rot |
Speichenlochzahl: | 32 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | QR 5X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12x150mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 148mm Boost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Vorderradnabe - Centerlock - 12x100mm - schwarz |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316671 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x100mm (VR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Vorderrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | orange |
Speichenlochzahl: | 32 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 157mm Superboost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12x150mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | QR 5X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | QR 5X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 157mm Superboost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X142mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 148mm Boost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | QR 5X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | QR 5X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12x150mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Silber |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 157mm Superboost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 148mm Boost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Hinterradnabe - QR 10x130mm - silber |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316419 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | Schnellspanner |
Bremssystem: | Felge (Carbon), Felge (Metall) |
VR/HR: | Hinterrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Silber |
Gewicht: | 262g |
Speichenlochzahl: | 20 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | QR 5X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X142mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12x150mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Hinterradnabe - Centerlock - 12x142mm - blau |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316825 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x142mm (HR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Hinterrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 272g |
Speichenlochzahl: | 24 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Blau |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | QR 5X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 157mm Superboost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Hinterradnabe - Centerlock - 12x142mm - purple |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316826 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | 12x142mm (HR) |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
VR/HR: | Hinterrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Lila |
Gewicht: | 272g |
Speichenlochzahl: | 24 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | QR 5X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 12X142mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

Produktname: | Hope RS4 Road Hinterradnabe - QR 10x130mm - rot |
Hersteller: | Hope |
Artikelnummer: | HOP316427 |
Aktivität: | Fahrrad |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Achsstandard: | Schnellspanner |
Bremssystem: | Felge (Carbon), Felge (Metall) |
VR/HR: | Hinterrad |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Rot |
Gewicht: | 262g |
Speichenlochzahl: | 20 |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 12X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Schwarz |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 20X100mm |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Rot |

Ausführung: | Vorderrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard vorne: | 15mm Boost |
Gewicht: | 182 |
Farbe: | Orange |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | 148mm Boost |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |

HOPE PRO 5 IS DISC HR 6LOCH
Ausführung: | Hinterrad |
Nabentyp: | Boost |
Bremssystem: | IS 6 Loch |
Achsstandard hinten: | QR 5X135mm |
Freilauf: | Shimano HG MTB |
Gewicht: | 310 |
Farbe: | Schwarz, Rot, Blau, Orange, Silber, Purple |
